Classifiche Gara Finale Corsi Sci
Falcade sabato 22 gennaio 2011
Maestra Susanna 1* Bronzo (B) |
| Maestro Ugo 1* Bronzo (A) | ||||
Class. | Nome | Tempo |
| Class. | Nome | Tempo |
1 | Giada | - |
| 1 | Renato | - |
1 | Caterina | - |
| 1 | Isidoro | - |
1 | Sofia | - |
| 1 | Milena | - |
1 | Sebastiano | - |
| 1 | Cristina | - |
1 | Emanuele | - |
| 1 | Antonella | - |
1 | Alessandro | - |
| 1 | Laura | - |
|
|
|
|
|
|
|
Maestro Nevio 2* Bronzo |
|
| Maestro Franco 2/3* Bronzo | |||
Class. | Nome | Tempo |
| Class. | Nome | Tempo |
1 | Stefania V. | 28,58 |
| 1 | Nicolo C. | 31,45 |
2 | Sara A. | 32,54 |
| 2 | Alessio Z. | 32,10 |
3 | Marisa M. | 37,15 |
| 3 | Agnese D. | 36,17 |
4 | Riccardo Z. | 37,27 |
| 4 | Martina C. | 55,95 |
5 | Marco G. | 37,78 |
| 5 | Chiara Z. | 56,98 |
6 | Attilio S. | 53,24 |
| 6 | Giulia F. | 1.09,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Maestro Giovanni 3* Bronzo |
| Maestro Piergiorgio 1* Argento | ||||
Class. | Nome | Tempo |
| Class. | Nome | Tempo |
1 | Ettore R. | 36,01 |
| 1 | Lorenzo D. | 22,78 |
2 | Andrea G. | 56,00 |
| 2 | Giulia S. | 24,52 |
|
|
|
| 3 | Gabriele P. | 24,68 |
|
|
|
| 4 | Sara G. | 26,48 |
Maestro Silvio 1* Argento |
|
| 5 | Francesco L. | 27,10 | |
Class. | Nome | Tempo |
| 6 | Annyka D.Z. | 30,02 |
1 | Manuel | 28,72 |
| 7 | Elisa C. | 30,12 |
2 | Antonio | 29,51 |
| 8 | Alessandro D.C. | 30,21 |
3 | Ivan | 29,91 |
| 9 | Carlo | NP |
4 | Prisca | 30,75 |
|
|
|
|
5 | Pietro | 30,91 |
| Maestro Maurizio 2* Argento | ||
6 | Claudio | 33,85 |
| Class. | Nome | Tempo |
7 | Mara | NP |
| 1 | Davide | 23,71 |
7 | Elisa | NP |
| 2 | Fabio | 24,57 |
|
|
|
| 3 | Leonardo | 24,59 |
Maestra Linda 1/2* Argento |
|
| 4 | Adriana | 25,27 | |
Class. | Nome | Tempo |
| 5 | Francesco | 25,34 |
1 | Alessandro C. | 28,07 |
| 6 | Arianna | 25,55 |
2 | Alessandro P. | 28,39 |
| 7 | Nicola | NP |
3 | Giorgia L. | 33,40 |
| 8 | Stefano | NP |
4 | Matilde B. | 35,75 |
|
|
|
|
5 | Filippo | NP |
|
|
|
|
6 | Francesco | NP |
|
|
|
|
|
|
|
| Miglior Tempo Maschile |
| |
|
|
|
| Miglior Tempo Femminile |
|