1° TROFEO SCI CLUB PANTERA TREVISO
FORCELLA AURINE (BL) 14/03/2010
CATEGORIA BABY FEMMINILE |
|
|
|
| CLASSIFICA ASSOLUTA |
|
|
| ||||
CL. | Cognome | Nome | S | Cat. | TEMPI |
| CL. | Cognome | Nome | S | Cat. | TEMPI |
1 | CRAVIN | GIULIA | F | BABY FEMM. | 01:00,47 |
| 1 | FIORESE | DANIELE | M | ADULTI MAS. | 00:40,28 |
2 | NIEDDU | SARA | F | BABY FEMM. | 01:09,19 |
| 2 | DIMA | DARIO | M | ADULTI MAS. | 00:41,56 |
3 | CARNIELLO | CAMILLA | F | BABY FEMM. | 01:21,47 |
| 3 | DIMA | MICHELE | M | ADULTI MAS. | 00:41,77 |
4 | ROSADA | ARIANNA | F | BABY FEMM. | 01:27,94 |
| 4 | BOTTER | FEDERICO | M | JUNIORES MAS. | 00:42,48 |
5 | FERRARI | BEATRICE | F | BABY FEMM. | 01:34,89 |
| 5 | CRAVIN | MARCO | M | ADULTI MAS. | 00:42,53 |
6 | DIMA | AGNESE | F | BABY FEMM. | 01:47,20 |
| 6 | ROSADA | ALESSANDRO | M | ADULTI MAS. | 00:42,97 |
7 | PANAJOTTI | CAMILLA | F | BABY FEMM. | 02:00,10 |
| 7 | NIEDDU | STEFANO | M | ADULTI MAS. | 00:44,86 |
8 | POLONIATO | ELISABETTA | F | BABY FEMM. | N.P. |
| 8 | BOTTER | GIANANDREA | M | ADULTI MAS. | 00:44,91 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | SARTOR | GIORGIO | M | ADULTI MAS. | 00:45,29 |
CATEGORIA BABY MASCHILE |
|
|
|
| 10 | CARNIELLO | MICHELE | M | ADULTI MAS. | 00:47,73 | ||
CL. | Cognome | Nome | S | Cat. | TEMPI |
| 11 | LANARO | TOMAS | M | ADULTI MAS. | 00:47,96 |
1 | DIMA | LORENZO | M | BABY MAS. | 00:53,45 |
| 12 | PANAJOTTI | MAURIZIO | M | ADULTI MAS. | 00:48,76 |
2 | BOTTER | FILIPPO | M | BABY MAS. | 00:53,65 |
| 13 | DE NARDI | CARLO | M | ADULTI MAS. | 00:50,01 |
3 | TONELLA | FILIPPO | M | BABY MAS. | 00:56,41 |
| 14 | LAGNESE | PAOLA | F | ADULTI FEMM. | 00:50,44 |
4 | LANARO | FRANCESCO | M | BABY MAS. | 01:00,10 |
| 15 | PANAJOTTI | GIULIA | F | ADULTI FEMM. | 00:50,77 |
5 | POLONIATO | GABRIELE | M | BABY MAS. | 01:00,73 |
| 16 | PIVA | LUCIANO | M | ADULTI MAS. | 00:50,89 |
6 | MICHIELON | FRANCESCO | M | BABY MAS. | 01:03,04 |
| 17 | ZAGO | PAOLO | M | ADULTI MAS. | 00:51,10 |
7 | PIVA | ALESSANDRO | M | BABY MAS. | 01:04,79 |
| 18 | MICHIELON | NICOLA | M | ADULTI MAS. | 00:52,59 |
8 | LUNETTI | FEDERICO | M | BABY MAS. | RITIRATO |
| 19 | PANAJOTTI | RENATO | M | ADULTI MAS. | 00:52,68 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | DIMA | LORENZO | M | BABY MAS. | 00:53,45 |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINILE |
|
|
| 21 | BOTTER | FILIPPO | M | BABY MAS. | 00:53,65 | |||
CL. | Cognome | Nome | S | Cat. | TEMPI |
| 22 | AGNOLETTO | ALESSANDRA | F | ADULTI FEMM. | 00:54,72 |
1 | SARTOR | CHIARA | F | JUNIORES FEMM. | 00:57,75 |
| 23 | TONELLA | FILIPPO | M | BABY MAS. | 00:56,41 |
2 | NIEDDU | LAURA | F | JUNIORES FEMM. | 01:15,48 |
| 24 | VISENTIN | MASSIMO | M | ADULTI MAS. | 00:56,64 |
3 | PANAJOTTI | BEATRICE | F | JUNIORES FEMM. | 01:17,23 |
| 25 | SARTOR | CHIARA | F | JUNIORES FEMM. | 00:57,75 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | TONELLA | FABIO | M | ADULTI MAS. | 00:57,80 |
CATEGORIA JUNIORES MASCHILE |
|
|
| 27 | POLONIATO | TOMMASO | M | ADULTI MAS. | 00:57,86 | |||
CL. | Cognome | Nome | S | Cat. | TEMPI |
| 28 | RIZZO | LOREDANA | F | ADULTI FEMM. | 00:58,25 |
1 | BOTTER | FEDERICO | M | JUNIORES MAS. | 00:42,48 |
| 29 | LANARO | FRANCESCO | M | BABY MAS. | 01:00,10 |
2 | PIVA | FRANCESCO | M | JUNIORES MAS. | 01:00,90 |
| 30 | CRAVIN | GIULIA | F | BABY FEMM. | 01:00,47 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | PANAJOTTI | ARIANNA | F | ADULTI FEMM. | 01:00,70 |
CATEGORIA ADULTI FEMMINILE |
|
|
|
| 32 | POLONIATO | GABRIELE | M | BABY MAS. | 01:00,73 | ||
CL. | Cognome | Nome | S | Cat. | TEMPI |
| 33 | PIVA | FRANCESCO | M | JUNIORES MAS. | 01:00,90 |
1 | LAGNESE | PAOLA | F | ADULTI FEMM. | 00:50,44 |
| 34 | MICHIELON | FRANCESCO | M | BABY MAS. | 01:03,04 |
2 | PANAJOTTI | GIULIA | F | ADULTI FEMM. | 00:50,77 |
| 35 | PIVA | ALESSANDRO | M | BABY MAS. | 01:04,79 |
3 | AGNOLETTO | ALESSANDRA | F | ADULTI FEMM. | 00:54,72 |
| 36 | NIEDDU | SARA | F | BABY FEMM. | 01:09,19 |
4 | RIZZO | LOREDANA | F | ADULTI FEMM. | 00:58,25 |
| 37 | NIEDDU | LAURA | F | JUNIORES FEMM. | 01:15,48 |
5 | PANAJOTTI | ARIANNA | F | ADULTI FEMM. | 01:00,70 |
| 38 | PANAJOTTI | BEATRICE | F | JUNIORES FEMM. | 01:17,23 |
6 | MAZZOBEL | PATRIZIA | F | ADULTI FEMM. | 01:26,17 |
| 39 | CARNIELLO | CAMILLA | F | BABY FEMM. | 01:21,47 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | MAZZOBEL | PATRIZIA | F | ADULTI FEMM. | 01:26,17 |
CATEGORIA ADULTI MASCHILE |
|
|
|
| 41 | ROSADA | ARIANNA | F | BABY FEMM. | 01:27,94 | ||
CL. | Cognome | Nome | S | Cat. | TEMPI |
| 42 | FERRARI | BEATRICE | F | BABY FEMM. | 01:34,89 |
1 | FIORESE | DANIELE | M | ADULTI MAS. | 00:40,28 |
| 43 | DIMA | AGNESE | F | BABY FEMM. | 01:47,20 |
2 | DIMA | DARIO | M | ADULTI MAS. | 00:41,56 |
| 44 | PANAJOTTI | CAMILLA | F | BABY FEMM. | 02:00,10 |
3 | DIMA | MICHELE | M | ADULTI MAS. | 00:41,77 |
| 45 | POLONIATO | ELISABETTA | F | BABY FEMM. | N.P. |
4 | CRAVIN | MARCO | M | ADULTI MAS. | 00:42,53 |
| 46 | AGNOLETTO | PIERLUIGI | M | ADULTI MAS. | RITIRATO |
5 | ROSADA | ALESSANDRO | M | ADULTI MAS. | 00:42,97 |
| 47 | DIMA | STEFANO | M | ADULTI MAS. | RITIRATO |
6 | NIEDDU | STEFANO | M | ADULTI MAS. | 00:44,86 |
| 48 | LUNETTI | FEDERICO | M | BABY MAS. | RITIRATO |
7 | BOTTER | GIANANDREA | M | ADULTI MAS. | 00:44,91 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | SARTOR | GIORGIO | M | ADULTI MAS. | 00:45,29 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | CARNIELLO | MICHELE | M | ADULTI MAS. | 00:47,73 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | LANARO | TOMAS | M | ADULTI MAS. | 00:47,96 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | PANAJOTTI | MAURIZIO | M | ADULTI MAS. | 00:48,76 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | DE NARDI | CARLO | M | ADULTI MAS. | 00:50,01 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | PIVA | LUCIANO | M | ADULTI MAS. | 00:50,89 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | ZAGO | PAOLO | M | ADULTI MAS. | 00:51,10 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | MICHIELON | NICOLA | M | ADULTI MAS. | 00:52,59 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | PANAJOTTI | RENATO | M | ADULTI MAS. | 00:52,68 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | VISENTIN | MASSIMO | M | ADULTI MAS. | 00:56,64 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | TONELLA | FABIO | M | ADULTI MAS. | 00:57,80 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | POLONIATO | TOMMASO | M | ADULTI MAS. | 00:57,86 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | AGNOLETTO | PIERLUIGI | M | ADULTI MAS. | RITIRATO |
|
|
|
|
|
|
|
20 | DIMA | STEFANO | M | ADULTI MAS. | RITIRATO |
|
|
|
|
|
|
|